Beschreibung
Husqvarna Rasentraktor TC 238TX – Modell 2022
Husqvarna Rasentraktor TC 238TX – Modell 2022
Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Übergabeinspektion gemäß Husqvarna „Pre-Delievery-Inspection“-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Übergabeinspektion an Ihre Adresse geliefert.
Vorteile
besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. | |
Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras. | |
Das Husqvarna Air Induction™ Luftleitsystem erzeugt einen kräftigen Luftstrom wodurch die Grashalme vor dem Abmähen aufgerichtet werden. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert. | |
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
Der Betriebsstundenzähler zeigt an, wann der nächste Servicetermin fällig ist. | |
Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors | |
Maschine stellt Choke automatisch ein. Kalt- und Warmstarts erfolgen einfach und zuverlässig. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Husqvarna |
Motorbezeichnung | V-Twin (B&S)/656 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 656 cm³ |
Motorleistung | 14 kW / 19 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 10,1 KW / 13,7 PS bei 2600 U/Min |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | ja |
Kraftstofftank | 13,3 Liter |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Choke | Autochoke |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung mit Ölfilter |
Getriebe | Fußhydrostat |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Reifengröße vorne | 15×6,00″ |
Reifengröße hinten | 18×9,50″ |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Vorderachse pendelnd | ja |
Material Achse | vorne: Guss; hinten Stahl |
Bordspannung | 12 V |
Motorhaube | Stahl |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 97 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 38-102 mm |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
Mulchkit | BioClip im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Mulchkit bestehend aus | Mulchstopfen |
Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
Volumen Fangkorb | 320 Liter |
Luftleitsystem | Husqvarna Air Induction™ |
Füllstandsanzeige | akustisch |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähwerkstyp | gestanzt, verstärkt |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Material Rückwand | Stahl |
Bioclip | Zuschaltung vom Sitz |
Komfort | |
Sitz | Großer Deluxe Komfortsitz |
Betriebsstundenzähler | Betriebsstundenzähler mit Servicealarm |
Scheinwerfer | LED |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Grundgerät | 1 |
Grasfangkorb | 1 |
Zündschlüssel | 2 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 265 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 240 x 127 x 102 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 94 dB(A) |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 960 51 01-92 |
EAN: | 7392930297470 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.